A Camisa Social Moderna Carol Sarti une o refinamento da modelagem clássica ao brilho suave e à leveza do cetim.
Com modelagem tradicional, a peça apresenta abertura frontal com seis botões forrados, que reforçam a estética limpa e sofisticada. A gola pontuda traz personalidade ao design, enquanto o punho padrão mantém o alinhamento impecável das mangas.
Confeccionada em cetim 100% poliéster, a camisa possui um caimento fluido, toque macio e brilho delicado, criando um visual elegante para diferentes ocasiões. O tecido é leve, confortável e durável, oferecendo bem-estar ao longo do dia e excelente performance tanto em ambientes formais quanto em composições casuais com toque refinado.
A Camisa Social Moderna é versátil e atemporal. Combina perfeitamente com calças de alfaiataria, saias midi, jeans retos e blazers estruturados, permitindo a criação de looks sofisticados e equilibrados.
Detalhes do produto
-
Modelagem tradicional
-
Gola pontuda
-
Abertura frontal com 6 botões forrados
-
Punho padrão
-
Caimento fluido e elegante
-
Tecido brilhante, suave e confortável
Composição
-
Tecido: 100% Poliéster (cetim)
-
Botões: 100% Plástico
Medidas da modelo
-
Busto: 94 cm
-
Cintura: 72 cm
-
Cava: 49 cm
-
Braço: 34 cm
-
Comprimento da manga: 60 cm
-
Comprimento total: 64 cm
-
Modelo veste: Tamanho 44
TABELA DE MEDIDAS CAROL SARTI
A técnica usada na CAROL SARTI para o desenvolvimento das peças é a Moulage,
feita através dos manequins da DRAFT (produzidos com as medidas antropométricas das mulheres brasileiras).
| MEDIDAS DO CORPO/TAMANHOS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferência do Pescoço | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Largura do Ombro | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Largura das Costas | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 39 | 39 | 41 |
| Largura Abaixo das Costas (meio da cava) | 34,7 | 35,5 | 36,3 | 37,1 | 37,9 | 38,7 | 39,5 | 40,3 |
| Circunferência da Cava | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Circunferência do Busto | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 110 | 114 |
| Distância entre Seios | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| Altura do Busto | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| Altura da Frente | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 45 |
| Altura das Costas | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 43 | 45 |
| Circunferência do Braço | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Comprimento da Manga Comprida | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 60 | 60,5 | 60,5 |
| Circunferência do Pulso | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
| Circunferência da Mão | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
| Circunferência da Cintura | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 82 | 92 | 96 |
| Circunferência da Meia Cintura | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 104 | 108 |
| Comprimento | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 |




















