O Tailleur Tubo é uma celebração do estilo refinado e da alfaiataria atemporal da Carol Sarti. Confeccionado em tweed 100% poliéster, o tecido de trama aparente, toque macio e estrutura firme proporciona caimento impecável e conforto, traduzindo o equilíbrio perfeito entre sofisticação e durabilidade.
O casaqueto apresenta modelagem clássica, com mangas médias, acabamento estruturado e comprimento moderado, ideal para compor visuais elegantes e femininos. A saia modelo tubo, com recortes e pespontos, possui cós fino, bolsos faca laterais, pences traseiras, zíper metálico e botão de pressão em metal — detalhes que reforçam o design preciso e o acabamento artesanal característico da marca.
O forro acetinado proporciona conforto e sofisticação, enquanto a combinação entre textura e estrutura confere imponência ao conjunto. De comprimento curto, o Tailleur Tubo é versátil e elegante, ideal para ocasiões formais ou eventos que pedem uma presença marcante e feminina.
Uma peça que representa o DNA da Carol Sarti: alfaiataria impecável, sofisticação atemporal e o poder da mulher contemporânea traduzido em forma.
📏 Informações Técnicas
Composição:
Tecido: 100% Poliéster (Tweed)
Forro: 100% Acetato
Zíper: Espiral sintético com cadarço 100% poliéster e fecho ecler de metal esmaltado
Botão externo: 100% Metal
Medidas da Modelo:
Busto: 98 cm
Cava: 49 cm
Braço: 34 cm
Manga: 51 cm
Comprimento casaqueto: 57 cm
Cintura: 76 cm
Quadril: 99 cm
Coxa: 99 cm
Comprimento vestido: 97 cm
Tamanho usado: 44
🧵 Cuidados e Conservação
Lavar apenas com profissionais especializados em tecidos delicados.
Secar em local arejado, à sombra, sem torcer.
Passar pelo avesso com pano de proteção, em temperatura média.
Armazenar pendurado, em cabide largo, com capa de tecido.
Evitar contato direto com superfícies ásperas ou produtos químicos.
| MEDIDAS DO CORPO/TAMANHOS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferência do Pescoço | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Largura do Ombro | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Largura das Costas | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 39 | 39 | 41 |
| Largura Abaixo das Costas (meio da cava) | 34,7 | 35,5 | 36,3 | 37,1 | 37,9 | 38,7 | 39,5 | 40,3 |
| Circunferência da Cava | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Circunferência do Busto | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 110 | 114 |
| Distância entre Seios | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| Altura do Busto | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| Altura da Frente | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 45 |
| Altura das Costas | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 43 | 45 |
| Circunferência do Braço | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Comprimento da Manga Comprida | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 60 | 60,5 | 60,5 |
| Circunferência da Cintura | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 82 | 92 | 96 |
| Circunferência da Meia Cintura | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 104 | 108 |
| Circunferência do Quadril | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 120 | 122 |
| Circunferência das Coxas (no meio delas, as duas) | 86 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 |
| Altura do Quadril | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| Altura do Gancho | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Largura do Joelho | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Comprimento Casaqueto | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 | 57 | 57,5 | 58 | 58,5 |
| Comprimento Vestido | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 |





















