O Vestido A traduz o glamour contemporâneo da Carol Sarti, combinando design minimalista com o brilho sofisticado do paetê. Confeccionado em tecido 96% poliéster e 4% elastano, oferece maleabilidade, conforto e caimento leve, refletindo a luz de forma vibrante e elegante.
Com modelagem levemente evasê, o vestido valoriza a silhueta com naturalidade, enquanto o decote redondo e as mangas curtas equilibram o brilho do tecido com um toque de sobriedade. O zíper posterior garante praticidade e acabamento limpo, mantendo a harmonia visual da peça.
De comprimento padrão, o Vestido A é ideal para eventos noturnos, celebrações ou ocasiões especiais em que o brilho se une à sofisticação. Versátil, pode ser usado com sandálias de tiras finas ou acessórios discretos para composições elegantes e femininas.
Uma peça que reflete a essência da mulher Carol Sarti — segura, refinada e naturalmente marcante.
📏 Informações Técnicas
Composição:
Tecido: 96% Poliéster, 4% Elastano
Medidas da Modelo:
Busto: 98 cm
Cintura: 76 cm
Cava: 49 cm
Braço: 34 cm
Manga: 19 cm
Comprimento: 84 cm
Tamanho usado: 44
Cuidados com o Paetê
Limpeza apenas com profissionais especializados.
Evite atrito e dobras prolongadas para preservar as lantejoulas.
Armazene pendurado, protegido por capa de tecido.
Não utilize ferro diretamente sobre o paetê.
| MEDIDAS DO CORPO/TAMANHOS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferência do Pescoço | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Largura do Ombro | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Largura das Costas | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 39 | 39 | 41 |
| Largura Abaixo das Costas (meio da cava) | 34,7 | 35,5 | 36,3 | 37,1 | 37,9 | 38,7 | 39,5 | 40,3 |
| Circunferência da Cava | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Circunferência do Busto | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 110 | 114 |
| Distância entre Seios | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| Altura do Busto | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| Altura da Frente | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 45 |
| Altura das Costas | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 43 | 45 |
| Circunferência do Braço | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Comprimento da Manga | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
| Circunferência da Cintura | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 82 | 92 | 96 |
| Circunferência da Meia Cintura | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 104 | 108 |
| Circunferência do Quadril | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 120 | 122 |
| Circunferência das Coxas (no meio delas, as duas) | 86 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 |
| Comprimento | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 |














