O Tailleur Evasê da Carol Sarti é uma verdadeira joia da alfaiataria feminina — elaborado em tweed 100% poliéster, tecido de trama aparente, toque macio e estrutura encorpada, reconhecido por seu caráter atemporal e sofisticado.
O tailleur apresenta modelagem clássica e bordados delicados em pedras e pérolas aplicados manualmente na gola e nos punhos, adicionando brilho sutil e refinamento artesanal à peça. Seu comprimento curto traz leveza e equilíbrio, resultando em uma proposta moderna dentro do universo tradicional da alfaiataria.
O vestido evasê que acompanha o conjunto possui decote quadrado também adornado por bordados em pedras e pérolas, além de recorte abaixo do busto que valoriza a silhueta e garante um caimento fluido e feminino. O zíper metálico nas costas assegura praticidade e acabamento discreto.
Com comprimento midi e forro acetinado, o conjunto une conforto, movimento e sofisticação. Ideal para ocasiões especiais e eventos que pedem presença e elegância, o Tailleur Evasê é uma peça que celebra o luxo artesanal e o estilo atemporal da mulher Carol Sarti.
📏 Informações Técnicas
Composição:
Tecido: 100% Poliéster (Tweed)
Forro: 100% Acetato
Zíper: Espiral metálica com cadarço 100% poliéster e fecho ecler de metal
Medidas da Modelo:
Busto: 94 cm
Cava: 48 cm
Braço: 32 cm
Manga: 58 cm
Comprimento casaqueto: 41 cm
Cintura: 72 cm
Quadril: 102 cm
Coxa: 96 cm
Comprimento vestido: 110 cm
Tamanho usado: 42.
🧵 Cuidados e Conservação
Lavagem apenas com profissionais especializados em tecidos delicados e bordados.
Armazene pendurado em cabide largo, com capa protetora de tecido.
Evite atritos e contato com superfícies ásperas para preservar o bordado.
Passar pelo avesso, com pano de proteção e em temperatura média.
Não utilizar alvejantes, solventes ou produtos abrasivos.
| MEDIDAS DO CORPO/TAMANHOS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferência do Pescoço | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Largura do Ombro | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Largura das Costas | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 39 | 39 | 41 |
| Largura Abaixo das Costas (meio da cava) | 34,7 | 35,5 | 36,3 | 37,1 | 37,9 | 38,7 | 39,5 | 40,3 |
| Circunferência da Cava | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Circunferência do Busto | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 110 | 114 |
| Distância entre Seios | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| Altura do Busto | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| Altura da Frente | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 45 |
| Altura das Costas | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 43 | 45 |
| Circunferência do Braço | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Comprimento da Manga Comprida | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 60 | 60,5 | 60,5 |
| Circunferência da Cintura | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 82 | 92 | 96 |
| Circunferência da Meia Cintura | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 104 | 108 |
| Circunferência do Quadril | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 120 | 122 |
| Circunferência das Coxas (no meio delas, as duas) | 86 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 |
| Altura do Quadril | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| Altura do Gancho | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Largura do Joelho | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Comprimento Casaqueto | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
| Comprimento Saia | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 |


























