O Tailleur Moderno representa a essência da Carol Sarti: alfaiataria feminina refinada, com design autoral e acabamento impecável. Confeccionado em tweed 100% poliéster, o tecido é conhecido por sua trama aparente, toque macio e estrutura encorpada, garantindo elegância e durabilidade. Atemporal e luxuoso, o tweed reforça o conceito de sofisticação clássica da marca.
O conjunto é composto por casaqueto curto com dois bolsos quadrados frontais e botões dourados trabalhados, que adicionam um toque de requinte e exclusividade. A modelagem estruturada valoriza o corpo sem restringir o movimento, enquanto o comprimento curto oferece modernidade e leveza ao visual.
A saia justa complementa o look com equilíbrio e feminilidade. Possui zíper central nas costas e botão interno de segurança, proporcionando praticidade e ajuste perfeito. O forro interno em acetato e viscose assegura conforto e caimento impecável.
O Tailleur Moderno é ideal para ocasiões em que elegância e presença se encontram. Um conjunto que une tradição e contemporaneidade — perfeito para mulheres que desejam expressar confiança, estilo e sofisticação em cada detalhe.
📏 Informações Técnicas
Composição:
Tecido: 100% Poliéster (Tweed)
Forro: 60% Acetato, 40% Viscose
Zíper: Espiral sintético com cadarço 100% poliéster e fecho ecler de metal esmaltado
Botão externo: 100% Metal
Botão interno: 100% Plástico
Medidas da Modelo:
Busto: 90 cm
Cava: 47 cm
Braço: 30 cm
Manga: 59 cm
Comprimento casaqueto: 53 cm
Cintura: 68 cm
Quadril: 98 cm
Coxa: 93 cm
Comprimento da saia: 44 cm
Tamanho usado: 40.
🧵 Cuidados e Conservação
Lavagem apenas com profissionais especializados em tecidos delicados.
Evite torcer ou dobrar por longos períodos.
Secar em local arejado e à sombra.
Passar em temperatura média, pelo avesso e com pano protetor.
Armazenar pendurado para preservar o caimento do tweed.
| MEDIDAS DO CORPO/TAMANHOS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferência do Pescoço | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Largura do Ombro | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Largura das Costas | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 39 | 39 | 41 |
| Largura Abaixo das Costas (meio da cava) | 34,7 | 35,5 | 36,3 | 37,1 | 37,9 | 38,7 | 39,5 | 40,3 |
| Circunferência da Cava | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Circunferência do Busto | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 110 | 114 |
| Distância entre Seios | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| Altura do Busto | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| Altura da Frente | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 45 |
| Altura das Costas | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 43 | 45 |
| Circunferência do Braço | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Comprimento da Manga Comprida | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 60 | 60,5 | 60,5 |
| Circunferência da Cintura | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 82 | 92 | 96 |
| Circunferência da Meia Cintura | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 104 | 108 |
| Circunferência do Quadril | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 120 | 122 |
| Circunferência das Coxas (no meio delas, as duas) | 86 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 |
| Altura do Quadril | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| Altura do Gancho | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Largura do Joelho | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Comprimento Casaqueto | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 |
| Comprimento Saia | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 |









