A Camisa Alfaiataria Tradicional Carol Sarti foi criada para quem busca um visual clássico, refinado e atemporal.
Sua modelagem tradicional proporciona um caimento alinhado, valorizando o corpo com elegância. A abertura frontal é composta por botões metálicos dourados, que trazem um toque de sofisticação e modernidade. O punho estruturado, também finalizado com botões dourados, reforça o acabamento de alta qualidade característico da alfaiataria da marca.
Confeccionada em cetim 100% poliéster, a peça apresenta toque suave, brilho sutil e caimento fluido, garantindo conforto em diferentes temperaturas e proporcionando movimento leve ao vestir.
O tecido combina durabilidade, elegância e versatilidade — ideal para produção de looks profissionais, sociais ou eventos onde a presença refinada é essencial.
A Camisa Alfaiataria Tradicional é perfeita para compor visuais com calças de alfaiataria, saias midi, peças retas e blazers estruturados, tornando-se um item indispensável no guarda-roupa feminino.
Detalhes do produto
-
Modelagem tradicional
-
Abertura frontal com botões metálicos dourados
-
Punho estruturado com botões
-
Tecido com brilho suave
-
Caimento fluido e elegante
-
Acabamento refinado de alfaiataria
Composição
-
Tecido: 100% Poliéster (cetim)
-
Botões: 100% Plástico com acabamento metálico dourado
Medidas da modelo
-
Busto: 94 cm
-
Cintura: 72 cm
-
Cava: 48 cm
-
Braço: 32 cm
-
Comprimento da manga: 59,5 cm
-
Comprimento total: 69 cm
-
Modelo veste: Tamanho 42
TABELA DE MEDIDAS CAROL SARTI
A técnica usada na CAROL SARTI para o desenvolvimento das peças é a Moulage,
feita através dos manequins da DRAFT (produzidos com as medidas antropométricas das mulheres brasileiras).
| MEDIDAS DO CORPO/TAMANHOS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferência do Pescoço | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Largura do Ombro | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Largura das Costas | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 39 | 39 | 41 |
| Largura Abaixo das Costas (meio da cava) | 34,7 | 35,5 | 36,3 | 37,1 | 37,9 | 38,7 | 39,5 | 40,3 |
| Circunferência da Cava | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Circunferência do Busto | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 110 | 114 |
| Distância entre Seios | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| Altura do Busto | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| Altura da Frente | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 45 |
| Altura das Costas | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 43 | 45 |
| Circunferência do Braço | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Comprimento da Manga Comprida | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 60 | 60,5 | 60,5 |
| Circunferência do Pulso | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
| Circunferência da Mão | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
| Circunferência da Cintura | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 82 | 92 | 96 |
| Circunferência da Meia Cintura | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 104 | 108 |
| Comprimento | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 |














