A Camisa Transpassada é uma expressão autêntica da alfaiataria de luxo da Carol Sarti, criada para mulheres que apreciam design autoral e acabamento primoroso. Confeccionada em couro caprino 100% natural, destaca-se pela maciez, flexibilidade e resistência, características que garantem conforto e durabilidade superiores.
Com decote em “V” e transpasse que envolve a circunferência da cintura, a peça valoriza a silhueta feminina com equilíbrio entre leveza e estrutura. O couro, cuidadosamente selecionado, proporciona um caimento elegante e toque aveludado, resultando em um visual moderno e sofisticado.
Ideal para composições que transitam do ambiente profissional ao social, a Camisa Transpassada é perfeita para quem busca versatilidade, personalidade e elegância atemporal — um verdadeiro ícone da estética refinada da marca Carol Sarti.
📏 Informações Técnicas
Composição:
Tecido: 100% Couro caprino
Medidas da Modelo:
Busto: 94 cm
Cintura: 72 cm
Cava: 48 cm
Braço: 32 cm
Comprimento: 54 cm
Tamanho usado: 42
🧼 Cuidados com o Couro
Limpeza apenas por profissionais especializados em couro natural.
Armazene em local arejado, protegido da luz solar direta e da umidade.
Evite contato com superfícies abrasivas ou produtos químicos.
Após o uso, pendure a peça em cabide largo para preservar o formato.
| MEDIDAS DO CORPO/TAMANHOS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferência do Pescoço | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Largura do Ombro | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Largura das Costas | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 39 | 39 | 41 |
| Largura Abaixo das Costas (meio da cava) | 34,7 | 35,5 | 36,3 | 37,1 | 37,9 | 38,7 | 39,5 | 40,3 |
| Circunferência da Cava | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Circunferência do Busto | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 110 | 114 |
| Distância entre Seios | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| Altura do Busto | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| Altura da Frente | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 45 |
| Altura das Costas | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 43 | 45 |
| Circunferência do Braço | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Circunferência do Pulso | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
| Circunferência da Mão | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
| Circunferência da Cintura | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 82 | 92 | 96 |
| Circunferência da Meia Cintura | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 104 | 108 |
| Comprimento | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 |















