O Casaqueto Alfaiataria Moderno Carol Sarti é uma peça elegante e atual, desenvolvida para compor looks sofisticados com personalidade.
Confeccionado em tweed, tecido clássico da moda feminina, o casaqueto possui trama aparente, toque macio e estrutura encorpada, garantindo durabilidade, presença visual e caimento refinado.
Sua modelagem apresenta comprimento curto, perfeito para valorizar a silhueta e harmonizar com saias, calças de alfaiataria e vestidos.
Os dois bolsos quadrados frontais trazem estética moderna e funcionalidade, reforçando o design contemporâneo da peça.
Um dos destaques está nos botões dourados trabalhados, que adicionam brilho sutil e sofisticação ao casaqueto, criando um acabamento luxuoso e alinhado ao padrão da marca.
O forro interno em acetato e viscose proporciona conforto ao vestir, além de manter a estrutura do tweed impecável durante todo o uso.
Versátil e elegante, o Casaqueto Alfaiataria Moderno é ideal para eventos, ambientes profissionais sofisticados ou produções casuais elegantes.
Detalhes do produto
-
Modelagem curta
-
Dois bolsos quadrados
-
Botões dourados trabalhados
-
Estrutura encorpada em tweed
-
Forro interno confortável
-
Acabamento de alfaiataria
Composição
-
Tecido: 100% Poliéster (tweed)
-
Forro: 60% Acetato | 40% Viscose
-
Botões externos: 100% metal
Medidas da modelo
-
Busto: 90 cm
-
Cava: 47 cm
-
Braço: 30 cm
-
Comprimento da manga: 59 cm
-
Comprimento total: 53 cm
-
Modelo veste: Tamanho 40
TABELA DE MEDIDAS CAROL SARTI
A técnica usada na CAROL SARTI para o desenvolvimento das peças é a Moulage,
feita através dos manequins da DRAFT (produzidos com as medidas antropométricas das mulheres brasileiras).
| MEDIDAS DO CORPO/TAMANHOS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferência do Pescoço | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Largura do Ombro | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Largura das Costas | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 39 | 39 | 41 |
| Largura Abaixo das Costas (meio da cava) | 34,7 | 35,5 | 36,3 | 37,1 | 37,9 | 38,7 | 39,5 | 40,3 |
| Circunferência da Cava | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Circunferência do Busto | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 110 | 114 |
| Distância entre Seios | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| Altura do Busto | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| Altura da Frente | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 45 |
| Altura das Costas | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 43 | 45 |
| Circunferência do Braço | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Comprimento da Manga Comprida | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 60 | 60,5 | 60,5 |
| Circunferência da Cintura | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 82 | 92 | 96 |
| Circunferência da Meia Cintura | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 104 | 108 |
| Circunferência do Quadril | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 120 | 122 |
| Circunferência das Coxas (no meio delas, as duas) | 86 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 |
| Altura do Quadril | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| Altura do Gancho | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Largura do Joelho | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Comprimento Casaqueto | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 |
| Comprimento Saia | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 |










