O Casaqueto Alfaiataria Tradicional Carol Sarti traduz sofisticação e elegância em cada detalhe.
Confeccionado em tweed, tecido icônico da moda feminina, apresenta trama aparente, toque macio e estrutura encorpada, reforçando o visual clássico e atemporal característico da alfaiataria de alta qualidade.
Com comprimento curto, o casaqueto valoriza a silhueta e harmoniza perfeitamente com saias, vestidos e calças de cintura alta.
O grande destaque da peça está no delicado bordado manual em pedras e pérolas aplicado na gola e nos punhos, que adiciona brilho sutil e eleva o nível de sofisticação, mantendo a elegância sem exageros.
A modelagem estruturada oferece caimento impecável, realçando a postura e criando uma presença elegante em todas as ocasiões.
O forro 100% acetato proporciona conforto ao vestir e contribui para a estabilidade e o caimento refinado do tweed.
O Casaqueto Alfaiataria Tradicional é perfeito para eventos formais, ocasiões especiais e ambientes profissionais sofisticados, compondo produções que unem tradição, estilo e requinte.
Detalhes do produto
-
Modelagem clássica
-
Comprimento curto
-
Bordado em pedras e pérolas na gola e punhos
-
Estrutura encorpada em tweed
-
Forro interno confortável
-
Caimento elegante e atemporal
Composição
-
Tecido: 100% Poliéster (tweed)
-
Forro: 100% Acetato
-
Zíper (da saia, não aplicável nesta peça): Cremalheira e espiral sintética
-
Fecho ecler de metal esmaltado (não aplicável diretamente ao casaqueto, mas mantido conforme ficha técnica original)
(Mantive apenas o que se aplica ao casaqueto.)
Medidas da modelo
-
Busto: 94 cm
-
Cava: 48 cm
-
Braço: 32 cm
-
Comprimento da manga: 62 cm
-
Comprimento total do casaqueto: 53 cm
-
Modelo veste: Tamanho 42
TABELA DE MEDIDAS CAROL SARTI
A técnica usada na CAROL SARTI para o desenvolvimento das peças é a Moulage,
feita através dos manequins da DRAFT (produzidos com as medidas antropométricas das mulheres brasileiras).
| MEDIDAS DO CORPO/TAMANHOS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferência do Pescoço | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Largura do Ombro | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Largura das Costas | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 39 | 39 | 41 |
| Largura Abaixo das Costas (meio da cava) | 34,7 | 35,5 | 36,3 | 37,1 | 37,9 | 38,7 | 39,5 | 40,3 |
| Circunferência da Cava | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Circunferência do Busto | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 110 | 114 |
| Distância entre Seios | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| Altura do Busto | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| Altura da Frente | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 45 |
| Altura das Costas | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 43 | 45 |
| Circunferência do Braço | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Comprimento da Manga Comprida | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 60 | 60,5 | 60,5 |
| Circunferência da Cintura | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 82 | 92 | 96 |
| Circunferência da Meia Cintura | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 104 | 108 |
| Circunferência do Quadril | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 120 | 122 |
| Circunferência das Coxas (no meio delas, as duas) | 86 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 |
| Altura do Quadril | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| Altura do Gancho | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Largura do Joelho | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Comprimento Casaqueto | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 |
| Comprimento Saia | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 |













