O Cropped é uma peça que traduz a essência da alfaiataria em couro da Carol Sarti, combinando estrutura e delicadeza em medidas perfeitas. Produzido em couro caprino 100% natural, o material é reconhecido por sua maciez, flexibilidade e resistência, proporcionando conforto ao vestir e caimento impecável.
Com decote em “V” frontal e posterior, o modelo valoriza o colo e as costas de forma elegante, enquanto o recorte princesa no busto cria uma silhueta feminina e estruturada. O zíper metálico nas costas adiciona um toque contemporâneo e funcional, mantendo o acabamento impecável e o padrão artesanal característico da marca.
Versátil e sofisticado, o Cropped pode ser combinado com saias, calças de alfaiataria ou peças em couro, adaptando-se tanto a composições elegantes quanto a produções modernas. Uma peça indispensável para mulheres que desejam presença, conforto e estilo refinado, com o DNA autêntico da Carol Sarti.
📏 Informações Técnicas
Composição:
Tecido: 100% Couro caprino
Zíper: Metálico com cadarço 100% poliéster e fecho ecler de metal
Medidas da Modelo:
Busto: 94 cm
Cintura: 72 cm
Cava: 48 cm
Comprimento: 43 cm
Tamanho usado: 42
🧼 Cuidados com o Couro
Faça a limpeza apenas com profissionais especializados.
Evite a exposição direta ao sol, umidade e produtos químicos.
Armazene pendurada em cabide largo, em local ventilado e protegido.
Não utilize solventes nem alvejantes.
| MEDIDAS DO CORPO/TAMANHOS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferência do Pescoço | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Largura do Ombro | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Largura das Costas | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 39 | 39 | 41 |
| Largura Abaixo das Costas (meio da cava) | 34,7 | 35,5 | 36,3 | 37,1 | 37,9 | 38,7 | 39,5 | 40,3 |
| Circunferência da Cava | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Circunferência do Busto | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 110 | 114 |
| Distância entre Seios | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| Altura do Busto | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| Altura da Frente | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 45 |
| Altura das Costas | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 43 | 45 |
| Circunferência da Cintura | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 82 | 92 | 96 |
| Comprimento | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 |

















