O Cropped Paetê Moderno Carol Sarti é uma peça marcante, desenvolvida para quem busca elegância com destaque visual.
Confeccionado em paetê maleável, o cropped possui lantejoulas delicadas que refletem a luz de forma intensa e sofisticada, criando um efeito luminoso que transforma qualquer produção.
Com decote redondo e manga curta, o modelo equilibra o brilho do tecido com uma estrutura clássica e versátil. O caimento estruturado do cropped proporciona encaixe perfeito ao corpo, valorizando a silhueta com conforto e segurança.
Para garantir bem-estar ao vestir, o cropped possui forro interno em acetato e viscose, que oferece toque macio, maior estabilidade e evita transparência.
O zíper posterior facilita o vestir e mantém o acabamento limpo característico das peças da marca.
O Cropped Paetê Moderno é ideal para composições com saias, calças de alfaiataria, peças minimalistas ou complementos estruturados, sendo perfeito para festas, eventos noturnos e ocasiões onde brilho e sofisticação fazem a diferença.
Detalhes do produto
-
Decote redondo
-
Manga curta
-
Caimento estruturado
-
Brilho intenso e vibrante
-
Fechamento com zíper no centro das costas
-
Forro interno para conforto e estabilidade
Composição
-
Tecido: 96% Poliéster | 4% Elastano (paetê)
-
Forro: 60% Acetato | 40% Viscose
-
Zíper: Cremalheira espiral metálica, cadarço 100% poliéster, fecho ecler metálico
Medidas da modelo
-
Busto: 90 cm
-
Cava: 47 cm
-
Cintura: 68 cm
-
Comprimento do cropped: 33 cm
-
Modelo veste: Tamanho 40
TABELA DE MEDIDAS CAROL SARTI
A técnica usada na CAROL SARTI para o desenvolvimento das peças é a Moulage,
feita através dos manequins da DRAFT (produzidos com as medidas antropométricas das mulheres brasileiras).
| MEDIDAS DO CORPO/TAMANHOS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferência do Pescoço | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Largura do Ombro | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Largura das Costas | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 39 | 39 | 41 |
| Largura Abaixo das Costas (meio da cava) | 34,7 | 35,5 | 36,3 | 37,1 | 37,9 | 38,7 | 39,5 | 40,3 |
| Circunferência da Cava | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Circunferência do Busto | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 110 | 114 |
| Distância entre Seios | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| Altura do Busto | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| Altura da Frente | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 45 |
| Altura das Costas | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 43 | 45 |
| Circunferência da Cintura | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 82 | 92 | 96 |
| Circunferência da Meia Cintura | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 104 | 108 |
| Circunferência do Quadril | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 120 | 122 |
| Circunferência das Coxas (no meio delas, as duas) | 86 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 |
| Comprimento Cropped | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 |
| Comprimento Saia | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 |








