O Casaqueto Tradicional Carol Sarti é uma peça marcante, desenvolvida para transmitir elegância e refinamento com um toque clássico.
Confeccionado em tweed, tecido tradicional da moda feminina, o casaqueto apresenta trama aparente, estrutura encorpada e toque macio, garantindo presença visual e caimento impecável.
Seu comprimento curto harmoniza perfeitamente com saias, calças e vestidos, valorizando a silhueta de forma equilibrada.
Os bordados manuais em pedras e pérolas, aplicados cuidadosamente na gola e nos punhos, acrescentam brilho sutil, delicadeza e um acabamento sofisticado que diferencia a peça.
A modelagem estruturada proporciona alinhamento impecável, reforçando a estética de alfaiataria exclusiva da marca.
O forro interno em acetato oferece conforto ao vestir e contribui para a estabilidade do tweed, mantendo a peça elegante e impecável durante todo o uso.
O Casaqueto Tradicional é ideal para eventos formais, ocasiões especiais, celebrações e ambientes profissionais que exigem um visual sofisticado, feminino e atemporal.
Detalhes do produto
Modelagem clássica
Comprimento curto
Bordado em pedras e pérolas na gola e punhos
Estrutura encorpada em tweed
Forro interno confortável
Caimento elegante e refinado
Composição
Tecido: 100% Poliéster (tweed)
Forro: 100% Acetato
Botões aplicáveis conforme modelagem original do conjunto (não utilizados no casaqueto tradicional, conforme descrição enviada)
Medidas da modelo
Busto: 94 cm
Cava: 48 cm
Braço: 32 cm
Comprimento da manga: 62 cm
Comprimento total: 53 cm
Modelo veste: Tamanho 42
TABELA DE MEDIDAS CAROL SARTI
A técnica usada na CAROL SARTI para o desenvolvimento das peças é a Moulage,
feita através dos manequins da DRAFT (produzidos com as medidas antropométricas das mulheres brasileiras).
| MEDIDAS DO CORPO/TAMANHOS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferência do Pescoço | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Largura do Ombro | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Largura das Costas | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 39 | 39 | 41 |
| Largura Abaixo das Costas (meio da cava) | 34,7 | 35,5 | 36,3 | 37,1 | 37,9 | 38,7 | 39,5 | 40,3 |
| Circunferência da Cava | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Circunferência do Busto | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 110 | 114 |
| Distância entre Seios | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| Altura do Busto | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| Altura da Frente | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 45 |
| Altura das Costas | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 43 | 45 |
| Circunferência do Braço | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Comprimento da Manga Comprida | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 60 | 60,5 | 60,5 |
| Circunferência da Cintura | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 82 | 92 | 96 |
| Circunferência da Meia Cintura | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 104 | 108 |
| Circunferência do Quadril | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 120 | 122 |
| Circunferência das Coxas (no meio delas, as duas) | 86 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 |
| Altura do Quadril | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| Altura do Gancho | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Largura do Joelho | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Comprimento Casaqueto | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 |
| Comprimento Saia | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 |






